Mikrotik OmniTIK 5 PoE
5GGz
300/800Мбит/с
USB
5x100eth
Устройство защищено от погоды, имеет прочную конструкцию и готово к использованию. Имеются 5 Ethernet-портов 10/100 Мбит/с, поддержка PoE и встроенная радиочасть 802.11a/n. OmniTIK UPA-5HnD поддерживает технологию Nv2 TDMA, что даёт пропускную способность до 200 Мбит/с. Частота:5 GGz; Скорость:300/800 Мбит/с; Доп Функции:USB; 1Gb RJ-45:5x100 eth.
7880
Технические характеристики
Процессор | AR9344 600 МГц |
ОЗУ | 128 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ SPI flash |
Беспроводной чип | AR9344 |
Усиление каждой встроенной антенны | 7.5 дБи |
Мощность передатчика | 30 дБм (1000 мВт) |
Ethernet-порты | 5х 10/100 Мбит/с |
Встроенная радиочасть | 802.11a/n 5 ГГц |
Порт USB | 1х USB типа А |
Питание | PoE через порт Ethernet 1, 8-30 В; также устройство может раздавать питание на порты 2-5 с силой тока до 500 мА на каждый порт |
Максимальное энергопотребление | 11 Вт |
Размеры | 368 x 125 x 55 мм |
Операционная система | RouterOS Level 5 |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +70 °С |
Протестированная реальная пропускная способность через Wi-Fi | 199.16 Мбит/с (режим MIMO, пакеты по 1518 байт) |
Протестированная реальная пропускная способность через порты Ethernet | Одновременно суммарно 452.97 Мбит/с (пакеты по 1518 байт) |
Характеристики радиомодуля
Пропускная способность | Мощность (5 ГГц) | Чувствительность (5 ГГц) |
6 Мбит/с | 30 дБм | -96 дБм |
54 Мбит/с | 27 дБм | -78 дБм |
MCS0 | 30 дБм | -96 дБм |
MCS7 | 26 дБм | -75 дБм |
![]() |
|
![]() |
|
[+] [-] |
|