WiFi мост на 20 км DreamWiFi 2
Сертификат для DreamWiFi 2 |
![]() | Дополнение №1 к договору купли продажи. Гарантийные условия. Сведения оферты. Правила эксплуатации. |
![]() | Правильная распайка разъема |
![]() | Как подключиться к wifi сети |
![]() | Документы Сертификаты |
![]() | Зона Френеля Калькулятор |
Процессор | Atheros AR2316 SOC, MIPS 4KC, 180MHz |
Память | 16MB SDRAM, 4MB Flash |
Сетевой интерфейс | 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface |
Сертификат общих исследований | FCC Part 15.247, IC RS210 |
Антенна | 10dbi 2полярная + разъем SMA под внеш. |
Использование безвредных материалов | ДА |
Пропускная способность TCP/IP | 25Mbps+ |
Дальность действия (в зависимости от антенны) | Свыше 50km |
Мощность излучения | 26dbm +/-2db |
Потребление | 5 Ватт |
Источник питания | 12V, 1A (12 ватт). |
Кабельная распиловка | Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return) |
Рабочая температура | -20C to 85C (Оптимизировано под критические температуры) |
Влажность | 5 - 95% |
Испытания на электромагнитную безопасность и вибрацию | ETSI300-019-1.4 |

Спецификация
Радио | |
Рабочие частоты | 2.4 – 2.5 ГГц |
Перестройка частоты | программно |
Ширина спектра сигнала по уровню 3dB | Задаётся программно: 20 МГц; 5/10 МГц |
Шаг сетки частот | 10 МГц |
Модуляция | OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
Скорость в канале | Мощность в антенне | Чувствительность порог |
6 Мбит/с | 24 dBm +/- 2 dBm | -94 dBm +/- 1.5 dBm |
9 Мбит/с | 24 dBm +/- 2 dBm | 93 dBm +/- 1.5 dBm |
12 Мбит/с | 24 dBm +/- 2 dBm | 91 dBm +/- 1.5 dBm |
18 Мбит/с | 24 dBm +/- 2 dBm | 90 dBm +/- 1.5 dBm |
24 Мбит/с | 24 dBm +/- 2 dBm | -86 dBm +/- 1.5 dBm |
36 Мбит/с | 22 dBm +/- 2 dBm | 83 dBm +/- 1.5 dBm |
48 Мбит/с | 21 dBm +/- 2 dBm | -77 dBm +/- 1.5 dBm |
54 Мбит/с | 19 dBm +/- 2 dBm | 74 dBm +/- 1.5 dBm |
Встроенная планарная антенна
Усиление | 10 dBi |
Подавление заднего лепестка | > 30 dB |
KCBH | <1.4 |
Ширина диаграммы направленности | 18° в вертикальной плоскости 55° в горизонтальной плоскости |
Поляризация | вертикальная/горизнтальная — программное переключение |
Подключение внешней антенны | Разъем SMA |
Диаграмма излучения антенны
Сетевые возможнности
Динамический поллинг | - |
Количество абон. станций на сектор | - |
Управление скоростью | нет |
Прозрачный мост | да, прозрачный для кадров IEEE802.1Q |
Маршрутизация | да |
WAN | Radio |
WAN авторизация | DHCP/PPPoE/PPtP (MPPE), MS-CHAP v. 1,2 |
NAT | да, WAN |
VLAN | - |
Firewall | IP, Port |
Port Forwarding | да + DMZ |
DHCP Server | да |
Интерфейс | WEB, SNMP, SSH CLI(как Cisco) |
Шифрование | WEP (64, 128 bit), WPA2-PSK TKIP/AES |
Пропускная способность TCP, до | 26 Мбит/с (в полосе до 20МГц) |

Электрические характеристики |
Напряжение питания 9...12 В PoE, инжектор в комплекте |
Адаптор питания 220/12 В, 1 А входит в комплект поставки |
Потребляемая мощность 5 Вт не более |
Сетевой интерфейс 100BaseT, STP (FTP) Cat.5 разъем RJ-45 экранир |
Физические характеристики |
Исполнение внешнее, всепогодное |
Рабочие температуры -40...55°С |
Влажность воздуха до 95% с конденсацией |
Способ монтажа на вертикальную трубу D=1/2"...3/4"; |
монтажный набор входит в комплект изделия |
Габариты 264 х 80 х 30 мм |
Вес нетто 0,4 кг |
Вес брутто 0,6 кг |
Вес упаковки 20 шт 12 кг |
DreamWiFi 2 купить DreamWiFi 2 настройка DreamWiFi 2 DreamWiFi 2 маршрутизатор DreamWiFi 2 лучшая цена ubiquiti 11516 ubiquiti nanostation 2047 ubiquiti m2 1834 ubiquiti m5 1720 ubiquiti nanostation m2 878 ubiquiti nanobridge 799 ubiquiti nanostation m5 703 ubiquiti unifi 631 ubiquiti bullet 559 ubiquiti nanostation loco 554 ubiquiti aircam 540 настройка ubiquiti 485 ubiquiti airgrid 484 ubiquiti nanobridge m5 480 ubiquiti rocket 413 ubiquiti loco m2 370 ubiquiti nanostation loco m2 355 ubiquiti nanostation2 345 ubiquiti купить 307 ubiquiti networks 286 ubiquiti airgrid m2 268 ubiquiti powerap 259 ubiquiti powerap n 258 ubiquiti nanobridge m2 246 ubiquiti точки доступа 243 wifi ubiquiti 242 ubiquiti bullet m2 221 ubiquiti rocket m5 216 ubiquiti airmax 205 ubiquiti bullet m2 hp 186 ubiquiti airgrid m5 167 ubiquiti wifistation 165 ubiquiti отзывы 157 ubiquiti nanostation 2 151 ubiquiti loco m5 144 настройка ubiquiti nanostation 141 rocket m2 ubiquiti 136 ubiquiti bullet2 135 ubiquiti nanostation loco m5 133 ubiquiti airgrid m2 hp 129 ubiquiti airrouter 129 ubiquiti sr71 113 ubiquiti airgrid m5 hp 105 ubiquiti airgrid m2 20dbi 103 ubiquiti poe 102 прошивка ubiquiti 96 ubiquiti bullet 2 94 ubiquiti sr71 usb 91 wi fi ubiquiti 88 +как настроить ubiquiti 85 |
|
[+] [-] |
|