Телефон дальнего радиуса действия EnGenius DuraFon 1X
0
EnGenius DuraFon 1X — телефонная станция дальнего радиуса действия поддерживающая подключение до 36 трубок. По своим функциональным возможностям она аналогична мини-АТС EnGenius SP-922. Зона покрытия EnGenius DuraFon 1X составляет около 2 км. Подключаемые к базовой станции трубки имеют возможной полноценной двусторонней связи друг с другом без участия основного устройства. Поддерживается режим конференций «один с группой» или «один со всеми».
EnGenius DuraFon 1X является готовым решением для малого бизнеса обеспечивающим организацию телефонной связи не ограниченной пределами офиса. Эта модель идеально подходит для компаний имеющих склады, производственные помещения или удаленные торговые точки. Работая на частоте 900 Мгц, EnGenius DuraFon 1X совместим с усилителем мощности Maximaizer 922 PRO, с помощью которого дальность связи можно увеличить до 20 км.
Этот радиотелефон — отличное вложение для тех, кто принял решение начать свой бизнес. Отсутствие секретаря компенсирует EnGenius DuraFon 1X, с помощью которого можно отвечать на входящие звонки находясь даже вне офиса. Аппарат быстро заряжается и обладает впечатляющим временем автономной работы — 6 часов в режиме разговора и не менее 50 часов ожидания. EnGenius DuraFon 1X — мощный и недорогой радиотелефон с отличными эксплуатационными характеристиками.
Этот радиотелефон — отличное вложение для тех, кто принял решение начать свой бизнес. Отсутствие секретаря компенсирует EnGenius DuraFon 1X, с помощью которого можно отвечать на входящие звонки находясь даже вне офиса. Аппарат быстро заряжается и обладает впечатляющим временем автономной работы — 6 часов в режиме разговора и не менее 50 часов ожидания. EnGenius DuraFon 1X — мощный и недорогой радиотелефон с отличными эксплуатационными характеристиками.
![]() | ![]() | ![]() |
||||
Электрический | Базовая станция | Телефонная трубка |
Частота | 902-928MHz | 902-928MHz |
RF мощность | Пик: 708mW Среднее: 304mW |
Пик: 708mW Среднее: 76mW |
Разнос каналов | 200 кГц | 200 кГц |
Количество каналов | 128 | 128 |
Модуляция | GMSK | GMSK |
Множественный доступ | Скачкообразной перестройки частоты TDD | Скачкообразной перестройки частоты TDD |
Частота частота прыжков | 100 в секунду | 100 в секунду |
Длина кадра TDMA | 10 мс | 10 мс |
Количество слотов / рамы | 4 | 4 |
Чувствительность приемника | <-108 ДБм (BER @ 0,01) | <-108 ДБм (BER @ 0,01) |
Разъем антенны | Обратное TNC | Нестандартный |
Усиление антенны | 2 дБи 5 дБи Внешняя (дополнительный) | 0,5 дБи (короткая антенна) 2 дБи (длинные антенны) |
TX Диапазон регулирования мощности | N / A | 100-78 мВт |
Телефонный интерфейс | RJ11x2 | N / A |
Кодирование речи | 8 кбит G.729A | 8 кбит G.729A |
Канального кодирования | 8 кбит Сверточно + CRC | 8 кбит Сверточно + CRC |
Скорости передачи информации | 170,678 кбит | 170,678 кбит |
Оценить данные пользователя | 128 кбит дуплекса | 128 кбит дуплекса |
Дуплекс | Дуплекс с временным разделением (TDD) | Дуплекс с временным разделением (TDD) |
Качество голоса | TIA/EIA-470B | TIA/EIA-470B |
Кол-во Система ID | 65536 | 65536 |
Сигнал вызова | 20-50 Гц, 12-90 Vrms | N / A |
Время сброса | 100-900 мс программируемая | N / A |
Источник питания | 120V/12V AC / DC адаптер | 3.6V 1700mAh литий-ионный аккумулятор |
Ток зарядного устройства | N / A | 600 мАч (900mAh для свободный слот батареи) |
Зарядное Время | N / A | 4 часа (с пустого) |
Регулирование соответствия | FCC часть 15, часть 68 CAN / DOC RSS210, CS03 | FCC часть 15, часть 68 CAN / DOC RSS210, CS03 Совместимость со слуховым аппаратом |
Рабочая температура | -10 ~ 60C | -10 ~ 60C |
Температура хранения | -10 ~ 70 ° C | -10 ~ 70 ° C |
Влажность | 20 ~ 75% | 20 ~ 75% |
Размеры с антенной | 161Wx42Dx188H (мм) | 58Wx31Dx161H (мм) |
Вес | 424g | 175г |
[+] [-] |
|