Ubiquiti PowerBeam M5-300 ISO
Основные характеристики:
· Канальная скорость до 300 мб/сек
· Мощность радиомодуля 24 dBm
· Коэффициент усиления антенны 22 dBi
· Поддержка WiFi
802.11 a\n
· Поддержка AirMax
· Всепогодный корпус
· Доработанная конструкция антенны
В отличие от базовой
версии, антенна PowerBeam M5-300 ISO снабжена рупорным элементом, который
значительно улучшает характеристики диаграммы направленности устройства,
исключая возникновение лепестков паразитной боковой «засветки» в диаграмме
направленности устройства.
Радиочасть точки доступа
имеет мощность 24 dBm
при коэффициенте усиления штатной направленной антенны, составляющим 22 dBi. Благодаря подобному сочетанию,
максимальная дальность соединения достигает нескольких десятков километров при
условии наличия прямой видимости между устройствами.
Всепогодный корпус
обеспечивает стабильную работу PowerBeam M5-300 ISO в любую погоду, при
температурах от – 40 до + 70 градусов, а высокая прочность параболической
антенны и элементов крепления обеспечивает устойчивость точки доступа к
ураганным порывам ветра, скоростью до 200 км/ч.
Характеристики:
Характеристики процессора | Atheros MIPS 74KC, 560МГц | |||||||||||||
Память | 64 МБ DDR2, 8 МБ Flash | |||||||||||||
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet порт 10/100 | |||||||||||||
Технические условия беспроводной сети | FCC, IC, CE | |||||||||||||
Соответствие RoHS | да | |||||||||||||
Габариты | 364 х 364 х 276 мм | |||||||||||||
Вес | 2.55 кг | |||||||||||||
Блок питания | PoE 24В, 0,5А | |||||||||||||
Способ питания | пассивное PoE (пары 4,5 - «+»; 7,8 - «-») | |||||||||||||
Входное напряжение | 20-26 В | |||||||||||||
Максимальное энергопотребление | 6 Вт | |||||||||||||
Усиление | 22 дБи | |||||||||||||
Диапазон рабочих частот | 5170 – 5875 МГц | |||||||||||||
Ветровая нагрузка | 210 Н при 200 км/ч | |||||||||||||
Стойкость к ветру | 200 км/ч | |||||||||||||
Светоидная индикация | (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN | |||||||||||||
Индикация уровня сигнала | программно-настраиваемые в соответствии с уровнями RSSI пользователя | |||||||||||||
Ширина канала | 5/8/10/20/30/40 МГц | |||||||||||||
Поляризация | двойная линейная | |||||||||||||
Корпус | устойчивый к ультрафиолетовому излучения пластик | |||||||||||||
Крепление | на мачту (монтажный набор входит в комплект поставки) | |||||||||||||
Защита от электростатических разрядов/электромагнитных импульсов | по воздуху: ±24 кВ, при контакте: ±24 кВ | |||||||||||||
Рабочая температура
|