Ubiquiti UniFi AP AC PRO
!buy!
· Одновременная работа в диапазонах 2.4 и 5 ГГц
· Поддержка WiFi 802.11 ac
· Бесшовный роуминг
· Суммарная пропускная способность до 1750мб/сек
· Мощность радиочасти 22 dBm
· 2 гигабитных Ethernet
порта
Точка доступа способна работать
одновременно в двух частотных диапазонах 2.4 и 5 ГГц, обеспечивая суммарную скорость передачи данных до 1750
мб/сек, что на сегодня является фактически рекордным показателем для WiFi оборудования.
Такие показатели возможны благодаря трем пространственным потокам передачи
данных в использованной антенной схеме MIMO 3X3 и поддержке
новейших стандартов WIFi 802.11 ac.
Радиус зоны хот-спота, которую создает
UniFi AP AC PRO, составляет порядка 122 метров, и
зависит также от характеристик
радиомодуля подключающегося клиентского устройства. Мощность сигнала
встроенного радиомодуля составляет 22 dBi.
Фирменный программный комплекс UniFi Controller
позволяет создавать на основе серии UniFi AP AC PRO масштабируемые
сети с организацией бесшовного роуминга, обеспечивая автоматическое
переключение между точками доступа при перемещении абонента по территории
покрытия без обрыва соединения с сетью.
Технические характеристики:
Кабельный интерфейс |
2x 10/100/1000 Gigabit Ethernet порт |
Антенны |
3x Двухдиапазонные антенны с усилением 3 дБи на 2.4
ГГц и 6 дБи на 5 ГГц |
Стандарты Wi-Fi |
802.11a/b/g/n/ac |
Максимальная выходная мощность радиомодуля |
2.4 ГГц: 22 дБм, 5 ГГц: 22 дБм |
BSSID |
До 4 на каждый радиоинтерфейс |
Защита радиосети |
WEP, WPA-PSK,
WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Размеры |
196.7 x 196.7 x 35 мм |
Вес |
350 г (с комплектом креплений: 450 г) |
Порт |
1х USB 2.0 порт |
Кнопки |
Сброс (Reset) |
Способ питания |
Passive PoE (питание по витой паре) 48 В,
поддерживает 802.3af/803.2at |
Блок питания |
48 В 0.5 А Gigabit PoE (только для одинарной
версии; в мультиупаковке (5-PACK) блоки питания отсутствуют) |
Максимальное энергопотребление |
9 Вт; (с дополнительным аксессуаром - 20 Вт) |
Энергосбережение |
Поддерживается |
Сертификаты |
|
UniFi AP AC PRO UniFi AP AC PRO UniFi AP AC PRO unifi ap ac pro 72 ubiquiti unifi ac pro ap unifi ap ac pro 72 ubiquiti unifi ac pro ap unifi ap ac pro 72 ubiquiti unifi ac pro ap |
|
[+] [-] |
|
10%
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | 27% | 0 | 1 |
Сумма без скидки: 0 | Со скидкой: | 0 | |||
Экономия: 0 руб. |
Акция закончилась
Новогодний комплект - Три АС Pro + Mesh + ключ + Роутер USG = Скидка. Только в Декабре.
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | 400 | -400 | 3 |
![]() | UniFi AC Mesh Pro | 0 | 500 | -500 | 1 |
![]() | UniFi Switch 8 150W | 0 | 500 | -500 | 1 |
![]() | UniFi Cloud Key | 0 | 400 | -400 | 1 |
![]() | UniFi Security Gateway | 0 | 500 | -500 | 1 |
Сумма без скидки: 0 | Со скидкой: | -3100 | |||
Экономия: 3100 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, компактные системы
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi Security Gateway | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Switch 16 150W | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | FlexHD | 27600 | 1% | 27320 | 16 |
![]() | UF-RJ45-1G | 0 | 1% | 0 | 16 |
Сумма без скидки: 441600 | Со скидкой: | 437120 | |||
Экономия: 4480 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, компактные системы
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi Security Gateway | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Switch 8 150W | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | FlexHD | 27600 | 1% | 27320 | 8 |
![]() | UF-RJ45-1G | 0 | 1% | 0 | 8 |
Сумма без скидки: 220800 | Со скидкой: | 218560 | |||
Экономия: 2240 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, компактные системы
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi Security Gateway | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Switch 8 60W | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | FlexHD | 27600 | 1% | 27320 | 4 |
Сумма без скидки: 110400 | Со скидкой: | 109280 | |||
Экономия: 1120 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, дополнительная надежность, видеонаблюдение
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Switch Pro 24 PoE | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | Direct Attach Copper Cable, SFP+, 10Gbps, 0.5 meter | 0 | 1% | 0 | 2 |
![]() | UniFi SmartPower Redundant Power System | 139500 | 1% | 138100 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FlexHD | 27600 | 0 | 27600 | 1 |
![]() | UniFi Video Camera G3 Dome | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | UniFi Protect G4-PRO Camera | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сумма без скидки: 167100 | Со скидкой: | 165700 | |||
Экономия: 1400 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, дополнительная надежность, видеонаблюдение
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Switch Pro 48 PoE | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | Direct Attach Copper Cable, SFP+, 10Gbps, 0.5 meter | 0 | 1% | 0 | 2 |
![]() | UniFi SmartPower Redundant Power System | 139500 | 1% | 138100 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | FlexHD | 27600 | 1% | 27320 | 1 |
![]() | UniFi Video Camera G3 Dome | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Protect G4-PRO Camera | 0 | 1% | 0 | 1 |
Сумма без скидки: 167100 | Со скидкой: | 165420 | |||
Экономия: 1680 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, видеонаблюдение
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Switch 16 150W | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | FlexHD | 27600 | 1% | 27320 | 1 |
![]() | UniFi SmartPower Redundant Power System | 139500 | 1% | 138100 | 1 |
![]() | UniFi Video Camera G3 Dome | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Protect G4-PRO Camera | 0 | 1% | 0 | 1 |
Сумма без скидки: 167100 | Со скидкой: | 165420 | |||
Экономия: 1680 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, видеонаблюдение
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Switch 8 150W | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | FlexHD | 27600 | 1% | 27320 | 1 |
![]() | UniFi Video Camera G3 Dome | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Protect G4-PRO Camera | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi SmartPower Redundant Power System | 139500 | 1% | 138100 | 1 |
Сумма без скидки: 167100 | Со скидкой: | 165420 | |||
Экономия: 1680 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, видеонаблюдение
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Switch 8 60W | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | FlexHD | 27600 | 1% | 27320 | 1 |
![]() | UniFi Video Camera G3 Dome | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Protect G4-PRO Camera | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi SmartPower Redundant Power System | 139500 | 1% | 138100 | 1 |
Сумма без скидки: 167100 | Со скидкой: | 165420 | |||
Экономия: 1680 руб. |
Комплексное решение для организации бесшовной сети Wi-Fi и видеонаблюдения на базе высокопроизводительного сервера Dream Machine PRO. Комплектация точек доступа и камер может быть изменена по желанию заказчика с сохранением акционных цен.
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 0 | 3000 | -3000 | 1 |
![]() | UniFi Switch 16 150W | 0 | 2000 | -2000 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 0 | 800 | -800 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | 600 | -600 | 1 |
![]() | UniFi Protect G4-PRO Camera | 0 | 1200 | -1200 | 1 |
Сумма без скидки: 0 | Со скидкой: | -7600 | |||
Экономия: 7600 руб. |
Акция закончилась
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | -12900 | 12900 | 1 |
Сумма без скидки: 0 | Со скидкой: | 12900 | |||
Экономия: -12900 руб. |
Акция закончилась
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi AP AC PRO | 0 | -12450 | 12450 | 2 |
Сумма без скидки: 0 | Со скидкой: | 24900 | |||
Экономия: -24900 руб. |