Ubiquiti UniFi AP AC InWall
вам на выручку придет UniFi AP AC In-Wall. Частота:2.4/5 GGz; MIMO:MIMO 3X3; Скорость:100/1000 Мбит/с; Poe IN:PoE+ 802.3at; PoE Out:802.3af.
Размеры новой точки доступа весьма скромные, и составляют всего лишь 139.7 x 86.7 x 25.75 мм. Однако, несмотря на это внутри скрывается производительная двухдиапазонная радиочасть, мощность которой составляет 20 dbm, как на частотах 2.4так и 5 Ггц. Конечно, в столь малом корпусе не удалось установить достаточно сильные антенны, но для охвата средней комнаты возможностей устройства вполне достаточно.
Поддерживаются новейшие стандарты WiFi 802.11a/b/g/n/ac, в конфигурации mimo 2x2, обеспечивая суммарную пропускную способность при одновременной работе на обоих диапазонах до 1167 мбит/сек – показатели, которым бы позавидовали многие современные полноразмерные модели беспроводных устройств
Помимо раздачи WiFi, точка доступа также может выполнять и функции классической Ethernet розетки. Устройство имеет три порта один из которых используется для получения питания PoE и подключения к сети (расположен с внутренней стороны), а два других предназначены для подключения клиентского оборудования. На одном из внешних портов возможна сквозная передача PoE. Так же как и остальные точки доступа серии UniFi AP AC In-Wall управляется через программный комплекс UniFi Controller, и может интегрироваться в рамках одной сети UniFi с другими устройствами серии.
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi AP AC InWall | 19800 | 2% | 19400 | 20 |
![]() | UniFi Switch 24 250W | 0 | 2% | 0 | 1 |
![]() | UniFi Security Gateway PRO | 39200 | 2% | 38410 | 1 |
![]() | UniFi Cloud Key Gen2 | 65550 | 2% | 64230 | 1 |
Сумма без скидки: 500750 | Со скидкой: | 490640 | |||
Экономия: 10110 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, компактные системы
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi Security Gateway | 18700 | 1% | 18510 | 1 |
![]() | UniFi Switch 16 150W | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 19800 | 1% | 19600 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 24500 | 1% | 24250 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 38900 | 1% | 38510 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 38500 | 1% | 38110 | 1 |
![]() | FlexHD | 35000 | 1% | 34650 | 16 |
![]() | UF-RJ45-1G | 3000 | 1% | 2970 | 16 |
Сумма без скидки: 748400 | Со скидкой: | 740900 | |||
Экономия: 7500 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, компактные системы
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi Security Gateway | 18700 | 1% | 18510 | 1 |
![]() | UniFi Switch 8 150W | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 19800 | 1% | 19600 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 24500 | 1% | 24250 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 38900 | 1% | 38510 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 38500 | 1% | 38110 | 1 |
![]() | FlexHD | 35000 | 1% | 34650 | 8 |
![]() | UF-RJ45-1G | 3000 | 1% | 2970 | 8 |
Сумма без скидки: 444400 | Со скидкой: | 439940 | |||
Экономия: 4460 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, компактные системы
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi Security Gateway | 18700 | 1% | 18510 | 1 |
![]() | UniFi Switch 8 60W | 22500 | 1% | 22270 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 19800 | 1% | 19600 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 24500 | 1% | 24250 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 38900 | 1% | 38510 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 38500 | 1% | 38110 | 1 |
![]() | FlexHD | 35000 | 1% | 34650 | 4 |
Сумма без скидки: 302900 | Со скидкой: | 299850 | |||
Экономия: 3050 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, дополнительная надежность, видеонаблюдение
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 67000 | 1% | 66330 | 1 |
![]() | UniFi Switch Pro 24 PoE | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | Direct Attach Copper Cable, SFP+, 10Gbps, 0.5 meter | 0 | 1% | 0 | 2 |
![]() | UniFi SmartPower Redundant Power System | 169500 | 1% | 167800 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 19800 | 0 | 19800 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 24500 | 0 | 24500 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 38900 | 0 | 38900 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 38500 | 0 | 38500 | 1 |
![]() | FlexHD | 35000 | 0 | 35000 | 1 |
![]() | UniFi Video Camera G3 Dome | 19900 | 0 | 19900 | 1 |
![]() | UniFi Protect G4-PRO Camera | 62700 | 0 | 62700 | 1 |
Сумма без скидки: 475800 | Со скидкой: | 473430 | |||
Экономия: 2370 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, дополнительная надежность, видеонаблюдение
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 67000 | 1% | 66330 | 1 |
![]() | UniFi Switch Pro 48 PoE | 185000 | 1% | 183150 | 1 |
![]() | Direct Attach Copper Cable, SFP+, 10Gbps, 0.5 meter | 0 | 1% | 0 | 2 |
![]() | UniFi SmartPower Redundant Power System | 169500 | 1% | 167800 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 19800 | 1% | 19600 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 24500 | 1% | 24250 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 38900 | 1% | 38510 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 38500 | 1% | 38110 | 1 |
![]() | FlexHD | 35000 | 1% | 34650 | 1 |
![]() | UniFi Video Camera G3 Dome | 19900 | 1% | 19700 | 1 |
![]() | UniFi Protect G4-PRO Camera | 62700 | 1% | 62070 | 1 |
Сумма без скидки: 660800 | Со скидкой: | 654170 | |||
Экономия: 6630 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, видеонаблюдение
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 67000 | 1% | 66330 | 1 |
![]() | UniFi Switch 16 150W | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 19800 | 1% | 19600 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 24500 | 1% | 24250 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 38900 | 1% | 38510 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 38500 | 1% | 38110 | 1 |
![]() | FlexHD | 35000 | 1% | 34650 | 1 |
![]() | UniFi SmartPower Redundant Power System | 169500 | 1% | 167800 | 1 |
![]() | UniFi Video Camera G3 Dome | 19900 | 1% | 19700 | 1 |
![]() | UniFi Protect G4-PRO Camera | 62700 | 1% | 62070 | 1 |
Сумма без скидки: 475800 | Со скидкой: | 471020 | |||
Экономия: 4780 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, видеонаблюдение
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 67000 | 1% | 66330 | 1 |
![]() | UniFi Switch 8 150W | 0 | 1% | 0 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 19800 | 1% | 19600 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 24500 | 1% | 24250 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 38900 | 1% | 38510 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 38500 | 1% | 38110 | 1 |
![]() | FlexHD | 35000 | 1% | 34650 | 1 |
![]() | UniFi Video Camera G3 Dome | 19900 | 1% | 19700 | 1 |
![]() | UniFi Protect G4-PRO Camera | 62700 | 1% | 62070 | 1 |
![]() | UniFi SmartPower Redundant Power System | 169500 | 1% | 167800 | 1 |
Сумма без скидки: 475800 | Со скидкой: | 471020 | |||
Экономия: 4780 руб. |
Подключение к Интернет, Wi-Fi, видеонаблюдение
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 67000 | 1% | 66330 | 1 |
![]() | UniFi Switch 8 60W | 22500 | 1% | 22270 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 19800 | 1% | 19600 | 1 |
![]() | UniFi AC In Wall HD | 24500 | 1% | 24250 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 38900 | 1% | 38510 | 1 |
![]() | UniFi AP AC PRO | 38500 | 1% | 38110 | 1 |
![]() | FlexHD | 35000 | 1% | 34650 | 1 |
![]() | UniFi Video Camera G3 Dome | 19900 | 1% | 19700 | 1 |
![]() | UniFi Protect G4-PRO Camera | 62700 | 1% | 62070 | 1 |
![]() | UniFi SmartPower Redundant Power System | 169500 | 1% | 167800 | 1 |
Сумма без скидки: 498300 | Со скидкой: | 493290 | |||
Экономия: 5010 руб. |
Комплексное решение для организации бесшовной сети Wi-Fi и видеонаблюдения на базе высокопроизводительного сервера Dream Machine PRO. Комплектация точек доступа и камер может быть изменена по желанию заказчика с сохранением акционных цен.
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 67000 | 3000 | 64000 | 1 |
![]() | UniFi Switch 8 150W | 0 | 2000 | -2000 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 19800 | 300 | 19500 | 1 |
![]() | UniFi AC HD | 38900 | 900 | 38000 | 1 |
![]() | UniFi Video Camera G3 Dome | 19900 | 1000 | 18900 | 1 |
Сумма без скидки: 145600 | Со скидкой: | 138400 | |||
Экономия: 7200 руб. |
Комплексное решение для организации бесшовной сети Wi-Fi и видеонаблюдения на базе высокопроизводительного сервера Dream Machine PRO. Комплектация точек доступа и камер может быть изменена по желанию заказчика с сохранением акционных цен.
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Dream Machine Pro (UDM-Pro) | 67000 | 3000 | 64000 | 1 |
![]() | UniFi Switch 8 60W | 22500 | 200 | 22300 | 1 |
![]() | UniFi AP AC InWall | 19800 | 300 | 19500 | 1 |
![]() | FlexHD | 35000 | 300 | 34700 | 1 |
![]() | UniFi Video Camera G3 Dome | 19900 | 1000 | 18900 | 1 |
Сумма без скидки: 164200 | Со скидкой: | 159400 | |||
Экономия: 4800 руб. |
Акция закончилась
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi AP AC InWall | 19800 | 12500 | 7300 | 1 |
Сумма без скидки: 19800 | Со скидкой: | 7300 | |||
Экономия: 12500 руб. |