Системы питания Ubiquiti Ubiquiti mFi-THS
Описание Ubiquiti mFi-THSTemperature Sensor разработан для мониторинга климатических данных (HVAC) и подобных применений. Измеряет температуру и влажность. Крепится на стену, подключается к сети mFi с помощью mPort, управляется ПО Контроллер mFi.
0
Технические характеристики
Размеры | 100 x 85 x 27.8 мм |
Вес | 80 г |
Диапазон температур | -10 .. +50 ?C |
Диапазон влажности | 0 .. 95% с конденсацией |
Точность измерения при +25?C и влажности 50% | ±0.5?C, ±3% влажность |
Точность измерения температуры при температуре -10 .. +50 ?C | погрешность не более ±1.3?C |
Время отклика | менее 15 секунд |
Порты | 1х mFi RJ45 |
Температура хранения | -20 .. +60 ?C |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Ubiquiti mFi-THS |
|
[+] [-] |
|
![]() ![]() |