Внешняя точка доступа WiFi NanoStation 5
0
Ubiquiti Nanostation 5 — точка доступа с возможностью подключения внешней антенны, работающая на частоте 5 ГГц. Радиочасть мощностью 400 мВт и встроенная секторная антенна с усилением 14 dBi обеспечивают возможность раздачи трафика на расстоянии до 15 км.
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
Процессор | Atheros AR2313 SOC, MIPS 4KC, 180 МГц |
||
Оперативная память | 16 MB SDRAM, 4MB Flash | ||
Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс |
||
Ширина канала | 5/10/20 МГц | ||
Рабочий диапазон | 5478-5828 МГц | ||
Используемый стандарт | 802.11а | ||
Зона покрытия | Более 10 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции). |
||
Программное обеспечение | AirOS | ||
Спецификация передатчика | |||
802.11g. OFDM | Скорость передачи | Мощность передатчика |
Погрешность |
6 Мбит/с | 24 dBm | +/- 1.5 dB | |
9 Мбит/с | 24 dBm | +/- 1.5 dB | |
12 Мбит/с | 24 dBm | +/- 1.5 dB | |
18 Мбит/с | 24 dBm | +/- 1.5 dB | |
24 Мбит/с | 24 dBm | +/- 1.5 dB | |
36 Мбит/с | 22 dBm | +/- 1.5 dB | |
48 Мбит/с | 21 dBm | +/- 1.5 dB | |
54 Мбит/с | 19 dBm | +/- 1.5 dB | |
Спецификация приемника | |||
802.11g OFDM | Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность |
6 Мбит/с | -94 dBm | +/- 1.5 dB | |
9 Мбит/с | -93 dBm | +/- 1.5 dB | |
12 Мбит/с | -91 dBm | +/- 1.5 dB | |
18 Мбит/с | -90 dBm | +/- 1.5 dB | |
24 Мбит/с | -86 dBm | +/- 1.5 dB | |
36 Мбит/с | -83 dBm | +/- 1.5 dB | |
48 Мбит/с | -77 dBm | +/- 1.5 dB | |
54 Мбит/с | -74 dBm | +/- 1.5 dB | |
Антенна | Встроенная, с двойной поляризацией, усиление 14 dBi. Возможно подключение внешней антенны (всего 4 опции). |
||
Поляризация | Устанавливается программно (Adaptive, Horisontal, Vertical, External) |
||
Разъем для подключения внешней антенны |
RP-SMA | ||
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости |
55 градусов | ||
Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости |
18 градусов | ||
Размеры | 26,4 см х 8 см х 3 см | ||
Вес | 0,32 кг | ||
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
||
Максимальная потребляемая мощность |
5 Вт | ||
Блок питания | 12 В, 1 А (12 Вт) | ||
Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
||
Рабочая температура | от -20 до +70 С | ||
Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
Дополнительно
Инструкция Nanostation 5 |
Скачать прошивку Nanostation 5 |
Сертификат для Nanostation 5 |
Сопряженные устройства
![]() | Теория антенн. |
![]() | Дополнение №1 к договору купли продажи. Гарантийные условия. Сведения оферты. Правила эксплуатации. |
![]() | Документы Сертификаты |
![]() | Зона Френеля Калькулятор |