Мощная точка доступа WiFi Ubiquiti NanoBeam M5 16
Процессор | Atheros MIPS 74KC, 560 MHz |
Оперативная память | 64MB DDR2, 8 MB Flash |
Сетевой интерфейс | 1 x 10/100/100 Base-TX (Cat. 5, RJ-45) GigE Ethernet Interface |
Ширина канала | 5/8/10/20/30/40 МГц |
Рабочий диапазон: | 5.725 - 5.5850 GHz (US), 5.170-5.875 (WW) |
Зона покрытия | До 5 км при внешнем размещении |
Программное обеспечение | AirOS |
Антенна | Интегрирована в радиосистему, |
| усиление 16 dBi. |
Размеры | 189 x 189 x 125 мм |
Вес | 530 грамм |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт |
Блок питания | POE. 24 В, 0.5 А. POE-адаптер прилагается |
Способ питания | Passive POE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
Рабочая температура | от -40 до +75 С |
Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ubiquiti NanoBeam M5 16 |
|
[+] [-] |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10%
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | NanoBeam M5 16 | 14790 | 44% | 8280 | 1 |
Сумма без скидки: 14790 | Со скидкой: | 8280 |
Готовое решение для подключение абонента в населенном пункте. Количество клиентских устройств может быть увеличено.
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | Rocket M5 | 33900 | 350 | 33550 | 1 |
![]() | Omni 5G-13 | 29950 | 200 | 29750 | 1 |
![]() | NanoBeam M5 16 | 14790 | 450 | 14340 | 1 |
Сумма без скидки: 78640 | Со скидкой: | 77640 |
Комплект из двух NanoBeam M5 16
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | NanoBeam M5 16 | 14790 | 300 | 14490 | 2 |
Сумма без скидки: 29580 | Со скидкой: | 28980 |
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | NanoBeam M5 16 | 14790 | 14790 | 0 | 1 |
Сумма без скидки: 14790 | Со скидкой: | 0 |