Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC
2.4/5GGz
MIMO3X3
0
Ubiquiti UniFi AC. Единственная точка доступа повышенной мощности линейки UniFi с уникальной технологией MIMO-SD Spatiol Diversity. Пространственного разделения. Которая позволяет добиться лучшего качества сигнала и скорости за счет комбинирования программно-аппаратной логики. На момент выхода устройства в 2017 году цена была слишком высокой, в следствии чего точка доступа не получила широкого распространения. Частота:2.4/5 GGz; MIMO:MIMO 3X3.
Размеры | 200 x 204 x 27 мм |
Вес | 508 гр |
Сетевой интерфейс | 2 х 10/100/1000 Ethernet |
Кнопки | Reset |
Антенна | встроенная 3х3 MIMO для 2.4ГГц / 3x3 MIMO для 5ГГц |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Питание | Passive Power over Ethernet 48 В, поддержка 802.3at |
Максимальная потребляемая мощность | 22 Вт |
Максимальная мощность передатчика | 28 дБм для 2.4ГГц / 28дБм для 5ГГц |
BSSID | до 4х независимых сетей на канал |
Энергосбережение | поддерживается |
Безопасность | WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i |
Сертификаты | CE, FCC, IC |
Монтаж | на стену / потолок (крепления в комплекте) |
Рабочая температура | от -10 до +55 С |
Влажность | от 5 до 80% (с конденсацией) |
Расширенное управление трафиком | |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | ограничение ширины канала пользователя |
Изоляция гостевого трафика | поддерживается |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Число одновременных клиентов | более 100 |
Поддерживаемые скорости передачи данных | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps .. 450 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6 Mbps .. 1300 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
UniFi AP AC, UAP-AC |
|
[+] [-] |
|