Ubiquiti UniFi Switch 48 750W
60-80Gbps
2x1GbSFP,
185500
48 портов для питания всей линейки устройств Ubiquiti AirMax, а так же UniFi и AirCam. Максимальное энергопотребление 750 Вт. EdgeSwitch можно подключить к оптоволокну, для этого на устройстве есть 2 SFP+ и 2 SFP порта. Пропускная способность каждого порта SFP+ до 10 Гбит/с, а SFP до 1 Гбит/с, что то позволяет достичь высокой пропускной способности в сети. Управляется фирменным контроллером Unifi Controller. Пропускная способность:60-80 Gbps; SFP:2x1Gb SFP, 2x10Gb SFP+.
UniFi Switch решает проблему с большим количеством блоков питания.
Технические характеристики
Размеры | 485.04 x 44.45 x 347.6 мм |
Вес | 5.3 кг |
Теоритическая максимальная пропускная способность | 70 Гбит/c |
Максимальное энергопотребление | 750 Вт |
Блок питания | AC/DC, внешний, 750 Вт DC |
Индикаторы (на каждом порту) | RJ45: PoE, Скорость / Состояние соединения / Активность соединения SFP: Скорость / Состояние соединения / Активность соединения |
Интерфейсы | 48x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet 2x 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports 2x 1 Gbps SFP Ethernet Ports |
Интерфейс управления | Ethernet In/Out Band |
Сертификаты | CE, FCC, IC |
Крепление в стойку | Да, 1U High |
Рабочая температура | от -5 до 40°C |
Влажность | от 5 до 95 % без конденсации |
Интерфейс PoE | POE+ IEEE 802.3af/at (Провод 1, 2+; 3, 6-) 24VDC Passive PoE (Провод 4, 5+; 7, 8-) |
Максимальная мощность на порту в режиме PoE+, выдаваемая источником питания | 34.2 Вт |
Напряжение в режиме 802.3at | 50–57 В |
Максимальная мощность на порту в режиме Passive PoE | 17 Вт |
Диапазон напряжения в режиме 24V Passive PoE | 20-27 В |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
[+] [-] |
|
10%
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | UniFi Switch 48 750W | 185500 | 10% | 166950 | 1 |
Сумма без скидки: 185500 | Со скидкой: | 166950 |