EAP600
Технические характеристики
ОЗУ | 64 МБ SDRAM |
ПЗУ | 8 МБ |
Интерфейсы | 1x RJ45 10/100/1000 МБит/с |
Индикаторы | Питания/состояния, Lan (10/100 Мбит/с), WLAN (беспроводного соединения) |
Питание | 12 В, 2 А, PoE, 802.3 at |
Сертификаты | FCC Part 15/UL, CE |
Рабочая частота |
2412 - 2484 ГГц 5.18 - 5.24; 5.26 - 5.32; 5.5 - 5.7; 5.745 - 5.825 ГГц |
Модуляция | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM; DBPSK, DQPSK, CCK |
Количество частотных каналов |
2.4 ГГц: 13 5 ГГц: зависит от региона |
Чувствительность передатчика |
2.4 ГГц: 802.11b: -99 дБм @ 1 Мбит/c, -93 дБм @ 11 Мбит/c 802.11g:-96 дБм @ 6 Мбит/c, -82 дБм @ 54 Мбит/c 802.11n: -97 дБм @ MCS0, -78 дБм @ MCS7, -96 дБм @ MCS8, -76 дБм @ MCS15 5ГГц: 802.11a: -90 дБм @ 6Мбит/c, -72 дБм @ 54 Мбит/c 802.11n:-89 дБм @ MCS0, -70 дБм @ MCS7, -89 дБм @ MCS8 -70 дБм @ MCS15 |
Антенна | встроенная всенаправленная MIMO антенна с усилением 5 дБи |
Режимы работы | Access Point, WDS, Universal Repeater |
LAN | DHCP Server, DHCP Client |
Безопасность | WEP Encryption-64/128 bit WPA Personal (WPA-PSK using TKIP or AES) WPA Enterprise (WPA-EAP using TKIP) 802.1x Authenticator Hide SSID in beacons Multiple SSID with 802.1q VLAN tagging (up to 4 SSIDs) in AP mode MAC Filter(AP mode) WLAN L2 isolation(AP mode) Wireless STA (Client) connected list (Idle/Connection Time, Pkt statistics) |
Рабочая температура | от 0°C до 50°C |
Влажность | от 0% до 90% без конденсации |
Мощность радиопередатчика
802.11b | 1 Мбит/c - 11 Мбит/c | 29 |
802.11g | 6 Мбит/c - 9 Мбит/c | 29 |
12 Мбит/c - 18 Мбит/c | 28 | |
24 Мбит/c - 36 Мбит/c | 24 | |
48 Мбит/c - 54 Мбит/c | 23 | |
802.11n | MCS 0-1 / 8-9 | 29 |
MCS 2-3 / 10-11 | 28 | |
MCS 4-5 / 12-13 | 24 | |
MCS 6-7 / 14-15 | 23 | |
802.11a (5 ГГц) | 6 Мбит/ - 9Mbps | 26 |
12Mbps - 18Mbps | 25 | |
24Mbps - 36Mbps | 24 | |
48Mbps - 54Mbps | 23 | |
802.11n (5 ГГц) | MCS 0-1 / 8-9 | 26 |
MCS 2-3 / 10-11 | 25 | |
MCS 4-5 / 12-13 | 24 | |
MCS 6-7 / 14-15 | 23 |
Технические характеристики EnGenius EAP600 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
[+] [-] |
|