EAP300
Технические характеристики
ОЗУ | 32 МБ SDRAM |
ПЗУ | 4 МБ |
Интерфейсы | 1x RJ45 10/100 МБит/с |
Индикаторы | Питания/состояния, Lan (10/100 Мбит/с), WLAN (беспроводного соединения) |
Питание | 12 В, 1 А, PoE, 802.3 af |
Сертификаты | FCC Part 15/UL, CE |
Рабочая частота | 2400 - 2484 ГГц |
Модуляция | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM; DBPSK, DQPSK, CCK |
Количество частотных каналов | 13 |
Чувствительность передатчика |
2.412 - 2.472 ГГц (802.11b) ? -93 дБм 2.412 - 2.472 ГГц (802.11g) ? -90 дБм 2.412 - 2.472 ГГц (802.11n) ? -89 дБм |
Антенна | встроенная всенаправленная MIMO антенна с усилением 5 дБи |
Режимы работы | Access Point, WDS, Universal Repeater |
LAN | DHCP Server, DHCP Client |
Безопасность | WEP Encryption-64/128 bit WPA Personal (WPA-PSK using TKIP or AES) WPA Enterprise (WPA-EAP using TKIP) 802.1x Authenticator Hide SSID in beacons Multiple SSID with 802.1q VLAN tagging (up to 4 SSIDs) in AP mode MAC Filter(AP mode) WLAN L2 isolation(AP mode) Wireless STA (Client) connected list (Idle/Connection Time, Pkt statistics) |
Рабочая температура | от 0°C до 50°C |
Влажность | от 0% до 90% без конденсации |
Мощность радиопередатчика
802.11b | 1 Мбит/c - 11 Мбит/c | 29 |
802.11g | 6 Мбит/c - 9 Мбит/c | 29 |
12 Мбит/c - 18 Мбит/c | 28 | |
24 Мбит/c - 36 Мбит/c | 24 | |
48 Мбит/c - 54 Мбит/c | 23 | |
802.11n | MCS 0-1 / 8-9 | 26 |
MCS 2-3 / 10-11 | 25 | |
MCS 4-5 / 12-13 | 24 | |
MCS 6-7 / 14-15 | 23 |
?
Технические характеристики EnGenius EAP300
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
[+] [-] |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |