Управляемый свитч Ubiquiti EdgeSwitch 48-500W
PassivePoE48V
PassiePoE24V
110-240VAC
PassivePoE
60-80Gbps
52
172900
EdgeSwitch 48-500W надежный операторского класса управляемый коммутатор с высокими показателями производительности при пропускной способности 70 Гбит/с., предназначенный также для создания корпоративных сетей. Устройство оснащено 48 гигабитными портами, каждый из которых поддерживает РоЕ на выход и имеет защиту от перепадов напряжения, что обезопасит все подключенные устройства. :PassiePoE 24V; :Passive PoE 24V.
Основные характеристики:
— Используемая мощность 500W
— Общая пропускная способность: 70 Гбит/c
— Скорость работы коммутационной матрицы: 140 Гбит/c
— Скорость перенаправления 64-х байтных пакетов: 104.16 Mpps
— Объем таблицы MAC-адресов: 8K
— Статическая маршрутизация— Агрегация каналов по протоколу 802.3ad.
— Мощный Firewall с распознаванием заголовка пакета и классификацией трафика по времени, протоколу, MAC/IP или VLAN ID. ACL-списки.
— Тегирование трафика по протоколам 802.1Q и 802.1p и приоритезация QoS-трафика.
— VoiceVLAN для VoIP-сетей
— Аутентификация RADIUS и TACACS+
— Виртуальное стекирование и протоколы STP/RSTP/MSTP, обеспечивающие отказоустойчивость стека.
EdgeSwitch 48-500W можно назвать топовой моделью, на сегодняшний день, в новейшей линейке управляемых коммутаторов EdgeSwitch от компании Ubiquiti Networks. Конструкция коммутатора выполнена в соответствии с нормами для установки в стойку 19-ти дюймов и занимает всего 1U, таким образом он удобен в установке и прекрасно смотрится в стойке или рамке, так же на корпусе размещены индикаторы состояния скорости активных сетевых интерфейсов, а так же подачи питания POE на удалённое оборудование. Это высокопроизводительный мощный коммутатор операторского класса, позволяющий не только разворачивать широкополосные проводные сети с большим числом абонентов и управлять ими, но и обеспечивать электропитание по технологии Power over Ethernet подключенных устройств. Каждый из 48-ми портов коммутатора способен подавать электропитание на любые, подключенные к нему устройства, с напряжением питания 24V или 48V постоянного тока для устройств, поддерживающих протоколы IEEE 802.3af/at. Или с напряжением в 24V постоянного тока для устройств работающих с технологией Passive Power over Ethernet. При этом, все порты имеют защиту от статического электричества с напряжением до 24 kV. Обеспечивая надёжную защиту как самого коммутатора, так и других участников сети.
Коммутатор EdgeSwitch 48-500W оборудован:
— 48-ю гигабитными портами Ethernet RJ-45 со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с для подключения витой пары
— 2-мя оптическими портами SFP с пропускной способностью 1/10 Гбит/с
— 2-мя оптическими портами SFP со скоростью обмена данными 1 Гбит/с
— Консольным последовательным портом RJ-45
Технические характеристики
Уровень коммутатора: | Управляемый уровня 2-3 |
Порты Gigabit Ethernet : | 48 x 10/100/1000Mbps |
Порты SFP: | 2 x 1000 Mbps |
Порты SFP+: | 2 x 1000/10000Mbps |
Пропускная способность: | 70 Gbps |
Пакетная производительность: | 104.16 Mpps |
Способ установки: | Стоечный |
Операционная система: | EdgeOS |
Поддержка PoE: | PoE Out |
Вес: | 5.3 кг |
Источник питания: | 100-240VAC/50-60 Hz, универсальный вход |
Внешнее управление: | Ethernet In/Out Band |
Порты с подачей питания: | Ethernet порты: 1-48 |
Размеры: | 485.04 x 44.45 x 347.6 мм монтаж в стойку, высота 1U |
Системные функции: | • Event and Error Logging Facility • Run-Time and Configuration Download Capability • PING Utility • FTP/TFTP Transfers via IPv4/IPv6 • Malicious Code Detection • BootP and DHCP • RFC 2021: Remote Network Monitoring Management Information Base Version 2 • RFC 2030: Simple Network Time Protocol (SNTP) • RFC 2131: DHCP Relay • RFC 2819: Remote Network Monitoring Management Information Base • RFC 2865: RADIUS Client • RFC 2866: RADIUS Accounting • RFC 2868: RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support • RFC 2869: RADIUS Extensions • RFC 3579: RADIUS Support for EAP • RFC 3580: IEEE 802.1X RADIUS Usage Guidelines • RFC 3164: BSD Syslog Protocol |
Температура работы: | -5 ... +40 |
Основные свойства коммутации: | • ANSI/TIA-1057: LLDP-Media Endpoint Discovery (MED) • IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP) • IEEE 802.1D: Spanning Tree Compatibility • IEEE 802.1S: Multiple Spanning Tree Compatibility • IEEE 802.1W: Rapid Spanning Tree Compatibility • IEEE 802.1Q: Virtual LANs with Port-Based VLANs • IEEE 802.1p: Ethernet Priority with User Provisioning and Mapping • IEEE 802.1X: Port-Based Authentication with Guest VLAN Support • IEEE 802.3: 10BASE-T • IEEE 802.3u: 100BASE-T • IEEE 802.3ab: 1000BASE-T • IEEE 802.1ak: Virtual Bridged Local Area Networks - Amendment 07: Multiple Registration Protocol • IEEE 802.3ac: VLAN Tagging • IEEE 802.3ad: Link Aggregation • IEEE 802.3x: Flow Control • IEEE 802.1D-2004: Generic Attribute Registration Protocol: Clause 12 (GARP) • IEEE 802.1D-2004: Dynamic L2 multicast registration: Clause 10 (GMRP) • IEEE 802.1Q-2003: Dynamic VLAN registration: Clause 11.2 (GVRP) • RFC 4541: Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping Switches • RFC 5171: Unidirectional Link Detection (UDLD) Protocol |
Потребляемая мощность: | 500W |
ESD/EMP защита: | По воздуху: ±24 kV, При контакте: ±24 kV |
Power Over Ethernet (PoE): | POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) 24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8-) Макс. мощность PoE+ на порт: 34.2W Диапазон напряжения в режиме 802.3at: 50–57V Макс. мощность Passive PoE на порт: 17W Диапазон напряжения в режиме 24V Passive PoE: 20-27V |
QoS (качество обслуживания): | • Access Control Lists (ACLs), Permit/Deny Actions for Inbound IP and Layer 2 Traffic Classification Based on: • Time-Based ACL • Source/Destination IP Address • TCP/UDP Source/Destination Port • IP Protocol Type • Type of Service (ToS) or Differentiated Services (DSCP) Field • Source/Destination MAC Address • EtherType • IEEE 802.1p User Priority • VLAN ID • RFC 1858: Security Considerations for IP Fragment Filtering • Optional ACL Rule Attributes • Assign Flow to a Specific Class of Service (CoS) Queue • Redirect Matching Traffic Flows • Differentiated Services (DiffServ) • Classify Traffic Based on Same Criteria as ACLs • Mark the IP DSCP or Precedence Header Fields, Optional • Police the Flow to a Specific Rate with Two-Color Aware Support • RFC 2474: Definition of the Differentiated Services Field (DS field) in the IPv4 and IPv6 Headers • RFC 2475: An Architecture for Differentiated Services • RFC 2597: Assured Forwarding Per-Hop Behavior (PHB) Group • RFC 3246: An Expedited Forwarding PHB • RFC 3260: New Terminology and Clarifications for DiffServ • Class of Service (CoS) Queue Mapping Configuration • AutoVoIP: Automatic CoS Settings for VoIP • IP DSCP-to-Queue Mapping • Configurable Interface Trust Mode (IEEE 802.1p, DSCP, or Untrusted) • Interface Egress Shaping Rate • Strict Priority versus Weighted Scheduling per Queue |
Блок питания: | AC/DC, внутренний, 500W DC |
Влажность при работе: | От 5 до 95% без конденсации |
Светодиодные индикаторы: | На портах RJ45: PoE, Speed/Link/Activity На SFP портах: Speed/Link/Activity |
Сертификаты: | CE, FCC, IC Shock and Vibration: ETSI300-019-1.4 Standard |
Спецификация платформы: | • VLANs: 255 • MAC Addresses: 8k • MSTP Instances: 4 • LAGs: 6 • ACLs: 100 with 10 Rules per Port • Traffic Classes (Queues): 8 |
Управление: | • Web UI • Industry-Standard CLI • IPv6 Management • Password Management • Autoinstall Support for Firmware Images and Configuration Files • SNMP v1, v2, and v3 • SSH 1.5 and 2.0 • SSL 3.0 and TLS 1.0 • Secure Copy (SCP) • Telnet (Multi-Session Support) |
Функции Уровня 2: | • Broadcast Storm Recovery • Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Recovery • DHCP Snooping • IGMP Snooping Querier • Independent VLAN Learning (IVL) Support • Jumbo Ethernet Frame Support • Port MAC Locking • Port Mirroring • Protected Ports • Static MAC Filtering • TACACS+ • Voice VLANs • Unauthenticated VLAN • Internal 802.1X Authentication Server |
Функции Уровня 3: | • Static Routing • Policy Based Routing |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
[+] [-] |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20%
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | EdgeSwitch 48-500W | 172900 | 57% | 74340 | 1 |
Сумма без скидки: 172900 | Со скидкой: | 74340 |
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | EdgeSwitch 48-500W | 172900 | 172900 | 0 | 1 |
Сумма без скидки: 172900 | Со скидкой: | 0 |
Акция закончилась
Название | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Кол. | |
![]() | EdgeSwitch 48-500W | 172900 | 104900 | 68000 | 1 |
Сумма без скидки: 172900 | Со скидкой: | 68000 |